MENResults

20130908_対東京大学練習試合 於:東京大学

先攻 東京大学 127 − 後攻 本塾 131

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
村田(2) 4 4 2 4 4 18
渡邊(3) 4 4 3 3 4 18
関口(4) 3 4 3 4 2 16
山本(4) 2 4 4 3 3 16
小計 13 16 12 14 13 68
貳之立
稲熊(1) 4 2 2 4 2 14
瀧上(3) 2 1 3 4 4 14
林(3) 4 3 4 4 4 19
長谷川(4) 3 3 3 3 4 16
小計 13 9 12 15 14 63
合計 26 25 24 29 27 131
東京大学
壱之立 13 14 13 13 10 63
貳之立 14 11 13 12 14 64
合計 27 25 26 25 24 127