本塾A 0勝4敗
本塾B 2勝2敗
日本大学A 4勝0敗
日本大学B 3勝1敗
法政大学A 1勝3敗
法政大学B 2勝2敗
名前(学年) | |||||||||||||||||
Aチーム | |||||||||||||||||
小林(4) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ○× | |||||||||||
依田(2) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ○× | |||||||||||
澁澤(4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ×○ | |||||||||||
合計 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
Bチーム | |||||||||||||||||
陣内(3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ○○ | |||||||||||
髙橋(2) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ○× | |||||||||||
角野(2) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ○○ | |||||||||||
合計 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||
日本大学 | |||||||||||||||||
Aチーム | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||
Bチーム | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | |||||||||
法政大学 | |||||||||||||||||
Aチーム | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
Bチーム | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 |
本塾 0勝4敗
日本大学 3勝1敗
法政大学 3勝1敗
名前(学年) | |||||||
依田(2) | 3 | 2 | 小林(4) 2 |
3 | 2 | ||
髙橋(2) | 2 | 2 | 角野(2) 2 |
1 | 陣内(3) 3 |
||
陣内(3) | 4 | 2 | 澁澤(4) 2 |
3 | 1 | ||
合計 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
日本大学 | 11 | 12 | 9 | 7 | 12 | ||
法政大学 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | ||