先攻 桜美林大学 0勝6敗
先中攻 本塾 5勝1敗
後中攻 日本大学 4勝2敗
後攻 混合チーム 3勝3敗
午前の部
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
日野(2) | 2 | 4 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
菅谷(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
稲熊(3) | 3 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | × | |||
佐久間(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | × | ○ | |||
村田(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
合計 | 17 | 18 | 18 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
混合チーム | |||||||||||
恩田(2) | 2 | 2 | 廣田(1) 3 |
3 | |||||||
小野(4) | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
合計 | 12 | 17 | 13 | 19 | |||||||
桜美林大学 | |||||||||||
合計 | 16 | 15 | 16 | 15 | |||||||
日本大学 | |||||||||||
合計 | 19 | 18 | 18 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 |
午後の部
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
日野(2) | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
菅谷(3) | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
廣田(1) | 2 | 3 | 小野(4)
3 |
3 | ||||
稲熊(3) | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
佐久間(3) | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
村田(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
合計 | 19 | 20 | 22 | 20 | ||||
混合チーム | ||||||||
恩田(2) | 2 | 3 | 4 | ○○ | 3 | |||
小野(4) | 3 | 4 | 廣田(1)
3 |
○× | 4 | |||
合計 | 17 | 22 | 19 | 10 | 19 | |||
桜美林大学 | ||||||||
合計 | 21 | 17 | 19 | 9 | 19 | |||
日本大学 | ||||||||
合計 | 21 | 20 | 21 | 23 |