先攻 本塾 66 ‐ 後攻 明治学院大学 54
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
山﨑(1) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 |
岡部(1) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
高松(3) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 |
守時(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
合計 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 66 |
明治学院大学 | ||||||
合計 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 54 |
よって、2勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
山﨑(1) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 |
岡部(1) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
高松(3) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 |
守時(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
合計 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 66 |
明治学院大学 | ||||||
合計 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 54 |
よって、2勝0敗となる。 |