MENResults

20140420_対法政大学交歓戦 於:法政大学

先攻 法政大学 136 − 後攻 本塾 133

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
菅谷(2) 3 4 3 4 3 17
佐久間(2) 2 3 4 2 4 15
小野(3) 4 3 4 4 2 17
渡邊(4) 4 4 4 4 2 18
小計 13 14 15 14 11 67
貳之立
村田(3) 3 2 4 2 3 14
稲熊(2) 4 4 4 4 4
岩田(4) 2 4 3 3 3 15
林(4) 4 4 4 2 3 17
小計 13 14 15 11 13 66
合計 26 28 30 25 24 133
法政大学
壱之立 14 11 12 13 11 61
貳之立 16 14 15 14 16 75
合計 30 25 27 27 27 136