男子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
日野(2) | 4 | 3 | 3 | ○○ | 3 |
加藤(2) | 3 | 2 | 恩田(2) 2 |
○○ | 2 |
菅谷(3) | 2 | 佐久間(3) 4 |
3 | ○○ | 3 |
村田(4) | 3 | 4 | 3 | ○× | 4 |
稲熊(3) | 3 | 4 | 4 | ○○ | 3 |
合計 | 15 | 17 | 15 | 9 | 15 |
対戦校 | 皇學館 | 東海 | 桜美林 | ||
合計 | 11 | 15 | 8 | 18 | |
よって敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 | |||
小林(4) | 3 | 4 | ○○ | ○ | ○ |
陣内(3) | 4 | 3 | ○○ | × | ○ |
澁澤(4) | 2 | 2 | ○○ | ○ | × |
合計 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 |
対戦校 | 近畿 | ||||
合計 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 3次予選 | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | 遠近 |
平井(1) | ○○ | × | ||
廣田(1) | ○○ | ○○○ | ○× | ○ |
山下(1) | ○○ | ○× | ||
恩田(2) | ×○ | |||
蜂谷(2) | ×× | |||
稲熊(3) | ○○ | ○× | ||
佐久間(3) | ○× | |||
菅谷(3) | ○○ | ○○○ | × | |
小野(4) | ○× | |||
村田(4) | ○○ | ○○○ | ○○○○× |
よって村田(4)の準優勝となる。
女子個人
名前(学年) | 2次予選 |
河本(2) | ×× |
陣内(3) | ×○ |
服部(4) | ×○ |
よって入賞者なし。