先攻 本塾A 60 − 中攻 本塾B 32 − 後攻 関西大学 45
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
Aチーム | ||||||
小林(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
依田(2) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
陣内(3) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
澁澤(4) | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 |
合計 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 60 |
Bチーム | ||||||
藤阪(1) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
髙橋(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 前田(4) 1 |
5 |
森田(4) | 1 | 菊池(2) 0 |
0 | 角野(2) 3 |
3 | 7 |
西田(4) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
合計 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 32 |
関西大学 | ||||||
合計 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 45 |