先攻 本塾 25
中攻 早稲田大学 18
後攻 中央大学 29
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
木村(2) | 3 | 2 | 3 | 8 |
菊池(2) | 1 | 2 | 3 | 6 |
小澤(3) | 2 | 2 | 1 | 5 |
生駒(4) | 2 | 1 | 渡邊(4) 3 |
6 |
合計 | 8 | 7 | 10 | 25 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 7 | 6 | 5 | 18 |
中央大学 | ||||
合計 | 9 | 9 | 11 | 29 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
木村(2) | 3 | 2 | 3 | 8 |
菊池(2) | 1 | 2 | 3 | 6 |
小澤(3) | 2 | 2 | 1 | 5 |
生駒(4) | 2 | 1 | 渡邊(4) 3 |
6 |
合計 | 8 | 7 | 10 | 25 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 7 | 6 | 5 | 18 |
中央大学 | ||||
合計 | 9 | 9 | 11 | 29 |