先攻 早稲田大学 20 ‐ 後攻 本塾 30
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 3 | 2 | 3 | 8 |
菊池(2) | 2 | 3 | 2 | 7 |
小島(2) | 2 | 2 | 木村(2) 2 |
6 |
小澤(3) | 2 | 4 | 3 | 9 |
合計 | 9 | 11 | 10 | 30 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 7 | 7 | 6 | 20 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 3 | 2 | 3 | 8 |
菊池(2) | 2 | 3 | 2 | 7 |
小島(2) | 2 | 2 | 木村(2) 2 |
6 |
小澤(3) | 2 | 4 | 3 | 9 |
合計 | 9 | 11 | 10 | 30 |
早稲田大学 | ||||
合計 | 7 | 7 | 6 | 20 |