MENResults

20140518_対早稲田大学定期戦 於:早稲田大学

先攻 早稲田大学 140後攻 本塾 139

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
佐久間(2) 4 4 3 4 3 18
菅谷(2) 4 4 4 4 4
岩田(4) 4 2 3 4 3 16
林(4) 4 4 4 4 4
小計 16 14 14 16 14 74
貳之立
渡邊(4) 3 4 3 3 3 16
加藤(1) 4 4 3 2 3 16
小野(3) 2 4 3 3 3 15
村田(3) 3 4 4 4 3 18
小計 12 16 13 12 12 65
合計 28 30 27 28 26 139
早稲田大学
壱之立 16 13 14 13 13 69
貳之立 15 14 15 13 14 71
合計 31 27 29 26 27 140