先攻 本塾 64 ‐ 後攻 早稲田大学 62
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 |
澁澤(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
藤阪(1) | 2 | 2 | 西田(4) 3 |
3 | 3 | 13 |
陣内(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
合計 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 64 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 62 |
よって、2勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 |
澁澤(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
藤阪(1) | 2 | 2 | 西田(4) 3 |
3 | 3 | 13 |
陣内(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
合計 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 64 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 62 |
よって、2勝1敗となる。 |