先攻 本塾 54 ‐ 後攻 法政大学 64
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
原田(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
湯浅(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 |
岡本(2) | 1 | 依田(3)1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
陣内(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
合計 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 54 |
法政大学 | ||||||
合計 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 64 |
よって、1勝3敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
原田(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
湯浅(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 |
岡本(2) | 1 | 依田(3)1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
陣内(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
合計 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 54 |
法政大学 | ||||||
合計 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 64 |
よって、1勝3敗となる。 |