MENResults

20161016_対日本大学練習試合 於:日本大学

先攻 本塾 135  − 後攻 日本大学 142

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
本郷(1) 4 2 2 4 4 16
平井(2) 4 4 3 4 2 17
日野(3) 3 3 3 4 4 17
佐久間(4) 3 4 3 3 4 17
小計 14 13 11 15 14 67
貳之立
日浦(1) 4 3 4 4 4 19
菅谷(4) 2 3 2 3 2 12
加藤(3) 4 4 3 4 3 18
蜂谷(3) 4 4 3 4 4 19
小計 14 14 12 15 13 68
合計 28 27 23 30 27 135
日本大学
壱之立 14 14 15 12 13 68
貳之立 16 15 14 14 15 74
合計 30 29 29 26 28 135