先攻 明治学院大学 23
中攻 本塾A 46
後攻 本塾B 30
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
Aチーム | ||||||
片桐(2) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
橘田(2) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
西(2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 川島(3) 1 |
8 |
市川(4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
合計 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 46 |
Bチーム | ||||||
五十嵐(2) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
松原(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 髙橋(4) 3 |
8 |
菊池(4) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
石井(4) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 30 |
明治学院大学 | ||||||
合計 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 |