明治大学A 64 明治大学B 54
本塾A 55 本塾B 48
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
Aチーム | ||||||
湯浅(3) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 |
依田(4) | 3 | 2 | 1 | 2 | 西(2) 4 |
12 |
小竹(2) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
岡本(3) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
合計 | 8 | 13 | 11 | 11 | 12 | 55 |
Bチーム | ||||||
橘田(2) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
片桐(2) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
市川(4) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
西(2) | 4 | 2 | 1 | 4 | 角野(4) 4 |
15 |
合計 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 |
明治大学A | ||||||
合計 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 64 |
明治大学B | ||||||
合計 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 54 |