先攻 法政大学 6勝0敗
先中攻 桜美林大学 2勝4敗
後中攻 本塾 3勝3敗
後攻 法政大学 1勝5敗
名前(学年) | 予選 | 対法政 | 対桜美林 | 対混合チーム | 対桜美林 | 対法政 | 対混合チーム |
本郷(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
日浦(2) | 1 | 平井(3) 0 |
北村(3) 2 |
4 | 2 | 日浦(2) 3 |
2 |
小林(研)(2) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
恩田(4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
加藤(4) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
日野(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
合計 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 |
対戦校的中 | 22 | 16 | 17 | 21 | 23 | 15 | |
桜美林大学 | |||||||
合計 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 18 | 21 8 |
法政大学 | |||||||
合計 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 9 | 23 | 21 12 |
混合チーム | |||||||
北村(3) | 1 | 3 | 平井(3) 4 |
4 | 3 ×× | 3 | 2 |
平井(3) | 4 | 日浦(2) 2 |
3 | 3 | 4 ○○ | 北村(3) 3 |
2 |
合計 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 8 | 19 | 15 |