本塾 2勝2敗
桜美林大学 4勝0敗
法政大学 2勝2敗
混成チームA 3勝1敗
混成チームB 0勝4敗
名前(学年) | |||||||||||||||||
湯浅(3) | 4 | 4 | ○○ | 2 | ×○ | 3 | 2 | ||||||||||
岡本(3) | 3 | 3 | ○○ | 3 | ○○ | 2 | 4 | ||||||||||
依田(4) | 2 | 4 | ○○ | 4 | ×○ | 4 | 4 | ||||||||||
合計 | 9 | 11 |
6 | 9 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||
混成チームA | |||||||||||||||||
小竹(2) | 3 | 2 | ○× | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
混成チームB | |||||||||||||||||
西(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
桜美林大学 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | ||||||||||
法政大学 | 9 | 11 | 4 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
本塾 1勝2敗
桜美林大学 2勝1敗
法政大学 2勝1敗
混成チーム 1勝2敗
名前(学年) | |||||||
湯浅(3) | 3 | 3 | 4 | ||||
小竹(2) | 4 | 2 | 西(2) 3 |
||||
岡本(3) | 3 | 3 | 1 | ||||
合計 | 10 | 8 | 9 | ||||
混成チーム | |||||||
西(2) | 2 | 4 | 小竹(2) 3 |
||||
桜美林大学 | 10 | 10 | 8 | ||||
法政大学 | 10 | 9 | 10 | ||||