名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 |
森田(1) | ××○○ | ×× | ||
宮﨑(1) | ×○○○ | ×× | ||
中村(1) | ××○× | |||
渡辺(1) | ○○○○ | ×○ | ○○ | 通過 |
五十嵐(2) | ×××× | |||
片桐(2) | ○○○× | ○○ | ×○ | |
小竹(2) | ××○○ | ×× | ||
西(2) | ×○×○ | ×○ | ○○ | 通過 |
橘田(2) | ○×○× | ○○ | ×○ | |
岡本(3) | ×○○× | ○○ | ○○ | 通過 |
石井(4) | ×××○ | |||
川島(3) | ×××× | |||
原田(3) | ×××× | |||
湯浅(3) | ○○○○ | ○○ | ○○ | 通過 |
市川(4) | ×××○ | |||
河本(4) | ○×○× | ×× | ||
菊池(4) | ×○×× | |||
角野(4) | ×○×○ | ○○ | ×○ | |
髙橋(4) | ○×○○ | ×× | ||
吉田(4) | ×××× | |||
依田(4) | ×××○ |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、渡辺(1)、西(2)、岡本(3)、湯浅(3)が決勝進出となる。