男子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 | 3回戦 |
本郷(2) | 4 | 4 | 3 |
小林(研)(2) | 2 | 2 | 2 |
恩田(4) | 3 | 4 | 3 |
加藤(4) | 3 | 4 | 2 |
蜂谷(4) | 4 | 4 | 4 |
日野(4) | 4 | 3 | 4 |
合計 | 20 | 21 | 18 |
対戦校 | 東邦大学 | 法政大学 | |
合計 | 13 | 20 |
よって敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | ||
湯浅(3) | 2 | ×○ | 2 | |
小竹(2) | 3 | ○○ | 2 | |
西(2) | 2 | ×○ | 3 | |
合計 | 7 | 4 | 7 | |
対戦校 | 東京薬科大学 | |||
合計 | 8 |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | 遠近競射 |
牧原(1) | ○× | ||
本郷(2) | ○× | ||
日野(4) | ○○○ | ○○× | ○ |
蜂谷(4) | ○○○ | × | |
加藤(4) | ○○○ | × |
よって日野(4)の第7位入賞となる。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | |
渡辺(1) | × | |
西(2) | ○○× | |
岡本(3) | × | |
湯浅(3) | ○× |
よって入賞者なし。