先攻 法政大学 32 ‐ 後攻 本塾 24
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田中(2) | 2 | 0 | 2 | 4 |
齊藤(3) | 4 | 3 | 2 | 9 |
森田(3) | 0 | 2 | 服部(3) 0 |
2 |
澁澤(3) | 3 | 3 | 3 | 9 |
合計 | 9 | 8 | 7 | 24 |
法政大学 | ||||
合計 | 11 | 12 | 9 | 32 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
田中(2) | 2 | 0 | 2 | 4 |
齊藤(3) | 4 | 3 | 2 | 9 |
森田(3) | 0 | 2 | 服部(3) 0 |
2 |
澁澤(3) | 3 | 3 | 3 | 9 |
合計 | 9 | 8 | 7 | 24 |
法政大学 | ||||
合計 | 11 | 12 | 9 | 32 |