先攻 本塾 45 ‐ 後攻 東洋大学 39
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
湯浅(3) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
西(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
岡本(3) | 2 | 1 | 2 | 宮﨑(1) 3 |
2 | 10 |
合計 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 45 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 39 |
よって、1勝0敗となる。 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
湯浅(3) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
西(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
岡本(3) | 2 | 1 | 2 | 宮﨑(1) 3 |
2 | 10 |
合計 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 45 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 39 |
よって、1勝0敗となる。 |