先攻 明治学院大学 59 ‐ 後攻 本塾 57
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
湯浅(3) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
宮﨑(1) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
西(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
合計 | 7 | 12 | 14 | 11 | 13 | 57 |
明治学院大学 | ||||||
合計 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 59 |
よって、3勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
湯浅(3) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
宮﨑(1) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
西(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
合計 | 7 | 12 | 14 | 11 | 13 | 57 |
明治学院大学 | ||||||
合計 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 59 |
よって、3勝1敗となる。 |