名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 |
五十嵐(3) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
橘田(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 31 |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||
よって、橘田(3)の第3位となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 |
五十嵐(3) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
橘田(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 31 |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||
よって、橘田(3)の第3位となる。 |