先攻 成城大学 45 ‐ 後攻 本塾 51
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 4 | 1 | 1 | 陣内(1) 1 |
4 | 11 |
西田(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
髙野(3) | 1 | 2 | 菊池(4) 2 |
2 | 3 | 10 |
五十嵐(3) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 |
合計 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 51 |
成城大学 | ||||||
合計 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 45 |
よって、3勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 4 | 1 | 1 | 陣内(1) 1 |
4 | 11 |
西田(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
髙野(3) | 1 | 2 | 菊池(4) 2 |
2 | 3 | 10 |
五十嵐(3) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 |
合計 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 51 |
成城大学 | ||||||
合計 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 45 |
よって、3勝1敗となる。 |