先攻 中央大学 3勝3敗
先中攻 本塾 4勝2敗
後中攻 早稲田大学 4勝2敗
後攻 混合チーム 1勝5敗
名前(学年) | 予選 | 対混合チーム | 対早稲田 | 対中央 | 対早稲田 | 対中央 | 対混合チーム |
本郷(3) | 4 | 4 | 4○○|× | 4 | 4 | 4 | 4 |
小林(3) | 3 | 3 | 3○○|○ | 4 | 山下(4)
4 |
1 | 小林(3)
4 |
松本(2) | 4 | 4 | 4○○|○ | 4 | 4 | 4 | 3 |
森田(1) | 3 | 4 | 4○○|× | 4 | 4 | 4 | 3 |
平井(4) | 3 | 3 | 3×○|× | 4 | 4 | 3 | 3 |
合計 | 17 | 18 | 18 9 2 | 20 | 20 | 16 | 17 |
対戦校的中 | 15 | 18 9 3 | 17 | 17 | 18 | 15 | |
早稲田大学 | |||||||
合計 | 16 | 18 | 18 9 3 | 17 | 17 | 19 | 18 |
中央大学 | |||||||
合計 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 |
混合チーム | |||||||
岡戸(3) | 2 | 3 | 3 | 4 | 前原(1)
4 |
3 | 3 |
山下(4) | 3 | 2 | 4 | 4 | 小林(3)
4 |
4 | 岡戸(3)
3 |
合計 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 15 | 15 |