先攻 本塾 93
後攻 関西学院大学 99
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | ||||||
湯浅(4) | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
橘田(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
梶村(1) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 |
岡本(4) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
小計 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 60 |
貳之立 | ||||||
東城(1) | 2 | 0 | 渡辺(2) 2 |
2 | 2 | 8 |
窪寺(2) | 1 | 2 | 1 | 柏木(1) 2 |
3 | 9 |
五十嵐(3) | 2 | 3 | 宮﨑(2) 0 |
中山(2) 0 |
0 | 5 |
原田(4) | 1 | 1 | 西(3) 4 |
3 | 2 | 11 |
小計 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 |
合計 | 18 | 18 | 19 | 16 | 22 | 93 |
関西学院大学 | ||||||
壱之立 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 47 |
貳之立 | 9 | 9 | 14 | 9 | 11 | 52 |
合計 | 19 | 20 | 23 | 17 | 20 | 99 |