先攻 本塾 25 ‐ 後攻 首都大学東京 18
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
服部(2) | 2 | 2 | 3 | 7 |
福西(3) | 3 | 3 | 2 | 8 |
澁澤(2) | 2 | 1 | 西田(2) 0 |
3 |
坂田(3) | 1 | 3 | 3 | 7 |
合計 | 8 | 9 | 8 | 25 |
首都大学東京 | ||||
合計 | 5 | 6 | 7 | 18 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
服部(2) | 2 | 2 | 3 | 7 |
福西(3) | 3 | 3 | 2 | 8 |
澁澤(2) | 2 | 1 | 西田(2) 0 |
3 |
坂田(3) | 1 | 3 | 3 | 7 |
合計 | 8 | 9 | 8 | 25 |
首都大学東京 | ||||
合計 | 5 | 6 | 7 | 18 |