先攻 東洋大学 44 ‐ 後攻 本塾 56
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
東城(1) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 |
橘田(3) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
梶村(1) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
岡本(4) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
合計 | 9 | 15 | 11 | 9 | 12 | 56 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 44 |
よって、2勝2敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
東城(1) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 |
橘田(3) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
梶村(1) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
岡本(4) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
合計 | 9 | 15 | 11 | 9 | 12 | 56 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 44 |
よって、2勝2敗となる。 |