先攻 日本大学 51 ‐ 後攻 本塾A 53
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
茂木(2) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
柏木(2) | 1 | 森(2) 2 |
2 | 1 | 五十嵐(4) 0 |
6 |
藤村(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
合計 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 53 |
日本大学 | ||||||
合計 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 51 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
茂木(2) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
柏木(2) | 1 | 森(2) 2 |
2 | 1 | 五十嵐(4) 0 |
6 |
藤村(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
合計 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 53 |
日本大学 | ||||||
合計 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 51 |