松本 道弥(3):87中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 87 |
40射目 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
60射目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
80射目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 | |
100射目 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
よって、8位入賞となる。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 87 |
40射目 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
60射目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
80射目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 | |
100射目 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
よって、8位入賞となる。