MENResults

20190512_対早稲田大学定期戦 於:早稲田大学

先攻 本塾 134 − 後攻 早稲田大学 126

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
前原(2) 4 3 3 1 3 14
関口(1) 4 2 3 3 4 16
牧原(3) 4 3 4 4 4 19
小林(4) 3 4 3 4 3 17
小計 15 12 13 12 14 66
貳之立
金森(2) 3 4 3 3 3 16
五島(2) 3 2 3 3 4 15
松本(3) 3 4 3 4 4 18
本郷(4) 3 4 4 4 4 19
小計 12 14 13 14 15 68
合計 27 26 26 26 29 134
早稲田大学
壱之立 13 14 14 15 13 69
貳之立 11 11 12 9 14 57
合計 24 25 26 24 27 126