本塾 3勝
日本大学 5勝
桜美林大学 3勝
混合チーム 1勝
名前(学年) | 予選 | 対日本 | 対混合 | 対桜美林 | 対混合 | 対日本 | 対桜美林 |
牧原(3) | 2 | 1 | 4 | 3○ | 金森(2)
3 |
3 | 牧原(3)
3 |
松本(3) | 3 | 3 | 2 | 3○ |
2 |
1 | 金森(2)
2 |
関口(1) | 4 | 4 | 3 | 3○ | 4 | 4 | 4 |
小林(4) | 4 | 3 | 4 | 4○ | 4 | 4 | 2 |
前原(2) | 2 | 4 | 3 | 3○ | 4 | 4 | 3 |
合計 | 15 | 15 | 16 | 16 5 | 17 | 16 | 14 |
対戦校的中 | 19 | 14 | 16 4 | 13 | 19 | 18 | |
日本大学 | |||||||
合計 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 5 4 | 19 | 19 |
桜美林大学 | |||||||
合計 | 14 | 17 | 16 | 16 4 | 18 5 5 | 17 | 18 |
混合チーム | |||||||
金森(2) | 3 | 4 | 4 | 3 | 牧原(3)
3 |
4 | 松本(3)
3 |
合計 | 16 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 12 |