先攻 本塾 48 ‐ 後攻 早稲田大学 46
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
砂場(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
中村(彩)(1) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 |
宮﨑(3) | 1 | 2 | 西(4)
2 |
2 | 茂木(2)
2 |
9 |
合計 | 10 | 10 | 13 | 8 | 7 | 48 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 46 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
砂場(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
中村(彩)(1) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 |
宮﨑(3) | 1 | 2 | 西(4)
2 |
2 | 茂木(2)
2 |
9 |
合計 | 10 | 10 | 13 | 8 | 7 | 48 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 46 |