本塾 2勝2敗
日本大学 4勝0敗
早稲田大学 0勝4敗
混成チームA 3勝1敗
混成チームB 1勝3敗
名前(学年) | |||||||||||
東城(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
中村(彩)(1) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
渡辺(3) | 0 | 橘田(4)
3 |
4 | 4 | 3 | ||||||
合計 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | ||||||
日本大学 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | ||||||
早稲田大学 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||
混成チームA | |||||||||||
橘田(4) | 3 | 渡辺(3)
3 |
2 | 1 | 4 | ||||||
合計 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||||||
混成チームB | |||||||||||
小金山(2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
合計 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 |