早稲田大学 5勝
大東文化大学 5勝
本塾 2勝
混合チーム 0勝
名前(学年) | 予選 | 対混合チーム | 対早稲田 | 対大東文化 | 対早稲田 | 対大東文化 | 対混合チーム |
牧原(3) | 3 | 3◯◯ ◯ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
金森(2) | 4 | 3◯× × | 3 | 3 | 2 | 松岡(3)
3 |
3 |
前原(2) | 4 | 4◯◯ ◯ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
小林(4) | 4 | 4×◯ ◯ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
本郷(4) | 3 | 3◯◯ ◯ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
合計 | 18 | 17 8 4 | 14 | 17 | 16 | 18 | 19 |
対戦校的中 | 17 8 2 | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 | |
早稲田大学 | |||||||
合計 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 |
大東文化大学 | |||||||
合計 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 |
混合チーム | |||||||
松岡(3) | 2 | 4◯◯ × | 4 | 2 | 4 | 金森(2)
3 |
4 |
市川(1)
2 |
2 | 1 | |||||
合計 | 10 | 17 8 2 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 |