男子
一次予選 | 二次予選 | 決勝射詰(1m) | |
本郷(4) | ◌◌ | ◌◌ | ◌◌× |
浦上(4) | ◌× | ◌× | |
牧原(3) | ◌× | ×◌ | |
松岡(3) | ×◌ | ×◌ | |
前原(2) | ×× | ||
市川(1) | ×× |
よって、敗退となる。
女子
一次予選 | 二次予選 | |
西(4) | ×◌ | ×× |
小竹(4) | ×◌ | ×× |
五十嵐(4) | ×× | |
渡辺(3) | ×× | |
梶村(2) | ||
中村(彩)(1) | ◌◌ | ×× |
よって、敗退となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
男子
一次予選 | 二次予選 | 決勝射詰(1m) | |
本郷(4) | ◌◌ | ◌◌ | ◌◌× |
浦上(4) | ◌× | ◌× | |
牧原(3) | ◌× | ×◌ | |
松岡(3) | ×◌ | ×◌ | |
前原(2) | ×× | ||
市川(1) | ×× |
よって、敗退となる。
女子
一次予選 | 二次予選 | |
西(4) | ×◌ | ×× |
小竹(4) | ×◌ | ×× |
五十嵐(4) | ×× | |
渡辺(3) | ×× | |
梶村(2) | ||
中村(彩)(1) | ◌◌ | ×× |
よって、敗退となる。