先攻 青山学院大学 41 ‐ 後攻 本塾 47
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(彩)(1) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
東城(2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
森(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
小竹(4) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
合計 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 47 |
青山学院大学 | ||||||
合計 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 41 |
よって、1勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(彩)(1) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
東城(2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
森(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
小竹(4) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
合計 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 47 |
青山学院大学 | ||||||
合計 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 41 |
よって、1勝0敗となる。 |