先攻 本塾 56 ‐ 後攻 東洋大学 33
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(彩)(1) | 3 | 2 | 0 | 茂木(2)
3 |
4 | 12 |
小金山(2) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
東城(2) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
小竹(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
合計 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 56 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 33 |
よって、2勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
中村(彩)(1) | 3 | 2 | 0 | 茂木(2)
3 |
4 | 12 |
小金山(2) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
東城(2) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
小竹(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
合計 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 56 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 33 |
よって、2勝1敗となる。 |