先攻 法政大学153 − 後攻 本塾130
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 一手競射 | 一本競射一回目 | 一本競射
二回目 |
壱之立 | |||||||||
牧原(3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ○○ | ○ | ○ |
金森(2) | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | ×○ | ○ | ○ |
関口(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ×○ | ○ | × |
小林(4) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | ○○ | ○ | ○ |
小計 | 13 | 9 | 15 | 16 | 14 | 67 | 6 | 4 | 4 |
貳之立 | |||||||||
前原(2) | 2 | 1 | 松本(3)
2 |
2 | 南嶋(1)
4 |
11 | ×× | × | × |
森田(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | ○○ | ○ | ○ |
吉川(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 石黒(1)
4 |
15 | ○○ | × | ○ |
本郷(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ○○ | ○ | ○ |
小計 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 63 | 6 | 2 | 3 |
合計 | 25 | 20 | 28 | 29 | 28 | 130 | 12 | 6 | 6 |
法政大学 | |||||||||
壱之立 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 77 | 8 | 3 | 3 |
貳之立 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 76 | 7 | 3 | 2 |
合計 | 30 | 31 | 30 | 32 | 30 | 153 | 15 | 6 | 5 |
名前 (学年) |
対法政大学(12射) | |||
1 | 2 | 3 | 合計 | |
壱之立 | ||||
牧原(3) | 4 | 4 | 3 | 11 |
金森(2) | 4 | 3 | 3 | 10 |
関口(1) | 4 | 4 | 4 | 12 |
小林(4) | 3 | 4 | 4 | 11 |
小計 | 15 | 15 | 14 | 44 |
貳之立 | ||||
三堀(1) | o | 吉川(4)
3 |
3 | 6 |
石黒(1) | 2 | 3 | 4 | 9 |
森田(2) | 4 | 4 | 3 | 11 |
本郷(4) | 3 | 3 | 4 | 10 |
小計 | 9 | 13 | 14 | 36 |
合計 | 24 | 28 | 28 | 80 |
法政大学 | ||||
壱之立 | 14 | 15 | 16 | 45 |
貳之立 | 12 | 16 | 13 | 41 |
合計 | 26 | 31 | 29 | 86 |