本塾體育會弓術部Aチーム 87
本塾體育會弓術部Bチーム 64
本塾髙等學校弓術部 53
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
本塾體育會弓術部Aチーム | ||||||
壱之立 | ||||||
上田(1) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
的場(2) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
上野(2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
丸山(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
小計 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 48 |
貳之立 | ||||||
宮脇(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
佐藤(淳)(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
市川(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
李(3) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
小計 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 39 |
合計 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 87 |
本塾體育會弓術部Bチーム | ||||||
壱之立 | ||||||
濱野(2) | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 |
青木(2) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
八尾(3) | 1 | 2 | 2 | 0 | 柳沢(3)
0 |
5 |
佐藤(4) | 1 | 1 | 0 | 山下(3)
3 |
0 | 5 |
小計 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 33 |
貳之立 | ||||||
佐藤(泰)(2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
福士(2) | 0 | 1 | 2 | 堀口(1)
0 |
2 | 5 |
南嶋(2) | 3 | 0 | 0 | 浅田(2)
1 |
2 | 6 |
平澤(4) | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 |
小計 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 31 |
合計 | 14 | 12 | 17 | 11 | 10 | 64 |
本塾髙等學校 | ||||||
壱之立 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 |
貳之立 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 28 |
合計 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 53 |