青山学院大学 34 ‐ 本塾 58
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(3) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
砂場(4) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
三宅(3) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
窪寺(4) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
合計 | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 58 |
青山学院大学 | ||||||
合計 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 34 |
よって、1勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(3) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
砂場(4) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
三宅(3) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
窪寺(4) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
合計 | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 58 |
青山学院大学 | ||||||
合計 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 34 |
よって、1勝0敗となる。 |