先攻 本塾 55
後攻 日本女子体育大学 42
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(3) | 1 | 三宅(3)
3 |
2 | 1 | 中村 (彩)
(2) 3 |
10 |
砂場(4) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
渡邉(2) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
渡辺(4) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
合計 | 11 | 11 | 12 | 9 | 12 | 55 |
日本女子体育大学 | ||||||
合計 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 |
よって、3勝0敗となる。 |