先攻 日本大学 60
後攻 本塾 41
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
平井(1) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
三宅(3) | 1 | 0 | 三山(1)
1 |
1 | 松本(1)
1 |
4 |
藤村(3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
合計 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 41 |
日本大学 | ||||||
合計 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 60 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
平井(1) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
三宅(3) | 1 | 0 | 三山(1)
1 |
1 | 松本(1)
1 |
4 |
藤村(3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
合計 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 41 |
日本大学 | ||||||
合計 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 60 |