本塾A 4勝0敗
本塾B 1勝3敗
中央大学 1勝3敗
名前(学年) | ||||||||
本塾A | ||||||||
渡邉(3) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
平井(2) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
東城(4) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
合計 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | |||
本塾B | ||||||||
中村(3) | 2 | 2 | 1 | 福田(2)
4 |
2 | |||
富沢(3) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
三宅(4) | 0 | 2 | 0 | 小金山(4)
3 |
1 | |||
合計 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||
中央大学 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 |