男子団体
名前 (学年) | 予選 |
宮脇 (2) | 2○×|×|○ |
石黒 (3) | 4○○|○|○ |
金森 (4) | 3○×|×|○ |
関口 (3) | 4○○|○|○ |
前原 (4) | 2○○|○|○ |
合計 | 15 8 3 5 |
よって、決勝トーナメント進出となる。
女子団体
名前 (学年) | 予選 |
渡邉 (3) | 1×○|○|× |
平井 (2) | 4○○|×|○ |
東城 (4) | 3×○|×|○ |
合計 | 8 4 1 2 |
よって、決勝トーナメント進出となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
男子団体
名前 (学年) | 予選 |
宮脇 (2) | 2○×|×|○ |
石黒 (3) | 4○○|○|○ |
金森 (4) | 3○×|×|○ |
関口 (3) | 4○○|○|○ |
前原 (4) | 2○○|○|○ |
合計 | 15 8 3 5 |
よって、決勝トーナメント進出となる。
女子団体
名前 (学年) | 予選 |
渡邉 (3) | 1×○|○|× |
平井 (2) | 4○○|×|○ |
東城 (4) | 3×○|×|○ |
合計 | 8 4 1 2 |
よって、決勝トーナメント進出となる。