女子団体
名前(学年) | 予選 |
渡邉(3) | 4 ○○|○|○ |
中村(3) | 3 ××|○|○ |
東城(4) | 2 ×○|○|× |
合計 | 9 3 3 2 |
対戦校 | |
合計 |
女子個人
名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
秋根(1) | ×○×× | ||
占部(1) | ×××○ | ||
小濵(1) | ○××× | ||
﨑田(1) | ×○×× | ||
中林(1) | ×××× | ||
西山(1) | ×××× | ||
平井(2) | ○××× | ||
平岡(2) | ○××× | ||
福田(2) | ○○×× | ||
丸野(2) | ○○○○ | ○○ | 通過 |
三山(2) | ×××○ | ||
富沢(3) | ○○○○ | ○× | |
中村(3) | ××○○ | ||
松本(2) | ××○× | ||
三村(3) | ○××× | ||
渡邉(3) | ○○○○ | ○○ | 通過 |
安西(4) | ×○×× | ||
大林(4) | ×××× | ||
柏木(4) | ○○○○ | ○○ | 通過 |
小金山(4) | ○×○○ | ×× | |
東城(4) | ×○○○ | ×○ | |
藤村(4) | ××○○ | ||
三宅(4) | ○××× | ||
茂木(4) | ×××× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、丸野(2)、渡邉(3)、柏木(4)が決勝進出となる。