関西大学 71 ‐ 本塾 45
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
中村(3) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 |
東城(4) | 1 | 三村(3)
0 |
三山(2)
1 |
2 | 4 | 8 |
三宅(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
合計 | 9 | 5 | 10 | 11 | 10 | 45 |
関西大学 | ||||||
合計 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 71 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
中村(3) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 |
東城(4) | 1 | 三村(3)
0 |
三山(2)
1 |
2 | 4 | 8 |
三宅(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
合計 | 9 | 5 | 10 | 11 | 10 | 45 |
関西大学 | ||||||
合計 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 71 |