先攻 本塾 51 ‐ 後攻 明星大学 35
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
平井(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
中村(3) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
三宅(4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 |
東城(4) | 3 | 0 | 柏木(4)
2 |
2 | 2 | 9 |
合計 | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 | 51 |
明星大学 | ||||||
合計 | 10 | 2 | 11 | 5 | 7 | 35 |
よって、3勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
平井(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
中村(3) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
三宅(4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 |
東城(4) | 3 | 0 | 柏木(4)
2 |
2 | 2 | 9 |
合計 | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 | 51 |
明星大学 | ||||||
合計 | 10 | 2 | 11 | 5 | 7 | 35 |
よって、3勝0敗となる。 |