上田 悦大(3):80中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 80 |
40射目 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
60射目 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
80射目 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | |
100射目 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
中村 久高(2):77中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小計 | 合計 | |
20射目 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 77 |
40射目 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
60射目 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
80射目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
100射目 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
よって、入賞ならず。