MENResults

20220515_対早稲田大学定期戦 於:志正弓道場

先攻 本塾 138  − 後攻 早稲田大学 124

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
中村(久)(2) 4 4 4 4 4
平山(2) 3 4 3 3 3 16
藤本(3) 2 3 3 三堀(4) 2 3 13
宮脇(3) 4 4 4 4 2 18
小計 13 15 14 13 12 67
貳之立
上田(3) 3 4 4 4 4 19
石黒(4) 4 4 3 4 4 19
森住(1) 2 3 4 3 瀬戸口(1) 4 16
関口(4) 3 4 3 3 4 17
小計 12 15 14 14 16 71
合計 25 30 28 27 28 138
早稲田大学
壱之立 13 12 15 13 11 64
貳之立 12 10 13 13 12 60
合計 25 22 28 26 23 124